| REKAP NILAI AKHIR | ||
| I.MI.1 | ||
| STIMIK IKMI/2008-2009 | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ABDILLAH ADY L. | B |
| 2 | ANGGUN SEPTIANTI | C |
| 3 | DEASY DWI M. | C |
| 4 | DENOK NURSAADAH | B |
| 5 | DINI KURNIAWAN | B |
| 6 | DEWI SRI M. | B |
| 7 | DEWI YUNINGSIH | C |
| 8 | DONI PRADANA | C |
| 9 | EGA PERLIANA P.S. | D |
| 10 | FAJAR NUGRAHA | B |
| 11 | FARIZ FIRMANSYAH | B |
| 12 | IMAM SUSILA | C |
| 13 | IVAN SUHENDRI | B |
| 14 | CECE IWAN | C |
| 15 | LILI KARTALI | C |
| 16 | IPAN SUPARTINI | C |
| 17 | M. WILDAN NUGARAHA | B |
| 18 | M. HAFID H. | B |
| 19 | M. REZA REGIA | D |
| 20 | NOVIA HARINI | B |
| 21 | MEGI ISWANTO | D |
| 22 | PUDIN SAEPUDIN | E |
| 23 | PUTRI EINDRI | C |
| 24 | SRI APRILIA H. | B |
| 25 | M. RIDWAN LUTFI | C |
| 26 | AGAM RAMADHAN | D |
| 27 | PIKA UJAT K. | B |
| 28 | NETI AGUSTINA | C |
| 29 | RESTU INDAH A. | B |
| 30 | SISKA ANDRIYANTI | C |
| 31 | SYAH DIYANTI | C |
| 32 | ARI BIMANTARA | D |
| 33 | TYAS GUMARSIS | D |
| 34 | YUYUN DWIYANI | B |
| 35 | SUMARGONO | E |
| 36 | ARIE JAYANTI | E |
| REKAP NILAI AKHIR | ||
| I-KA-1 | ||
| STIMIK IKMI/2008-2009 | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ALI MURTADHO | E |
| 2 | AYU FARKHANAH | C |
| 3 | DIAN WINDI LESTARI | B |
| 4 | DEVI YUNITA | C |
| 5 | ANGGI MEIRIKA | B |
| 6 | ELSA LUSIANA | B |
| 7 | IIS ISMAWATI | B |
| 8 | LISNAWATI | C |
| 9 | MALA FEBRIANTI | C |
| 10 | MIRA PUJAWATI | C |
| 11 | NELIS SISWANTI | B |
| 12 | NOVI HASTUTI | B |
| 13 | NURLAELA | C |
| 14 | RISMA | C |
| 15 | ROSSY ANGGRAENI | B |
| 16 | WINDIYANI MARTONO | B |
| 17 | YENI ROSMAYANTI | B |
| 18 | NISA ULKHOLIQIAH | C |
| 19 | SOLEKHA | C |
| 20 | TETTY SUNARTI | C |
| 21 | AGUS RUSMAN | B |
| 22 | BAGUS SANTOSO | C |
| 23 | JUJU JUHARIAH | C |
| 24 | KURNIATI | B |
| 25 | LILIS NURHAYATI | C |
| 26 | LISA HERYANTI | C |
| 27 | NAZARUDIN | C |
| 28 | ROSALINA NOVIANA | C |
| 29 | SAEFUL KHOHAR | C |
| 30 | SANDY KIDING ALLO | E |
| 31 | SEVI SETYANINGSIH | C |
| 32 | SITI KOMALASARI | C |
| 33 | SOLIHA UTAMI | C |
| 34 | SUWANDI | C |
| 35 | TRI AHYATI | B |
| 36 | DEVI ARYEP | B |
| 37 | CARSIDIK | C |
| 38 | HIDAYAT | B |
NILAI AKHIR BAHASA INGGRIS MI/KA STIMIK IKMI CIREBON
Diposting oleh
THE SCHOOL OF UNIVERSE
On
9:27:00 AM